TERRA: ALL-IN-ONE
TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE
Kurzbeschreibung:
- TERRA Greenline Serie
- NonTouch Display 27" (68.5 cm) Frameless
- Höhenverstellung, Pivot Funktion,
- Core i510400 bis zu 4.3 GHz
- 8 GB DDR4 SODIMM, 500 GB SSD, kein ODD
- Intel UHD 630 Grafik integriert
- GbELAN, WLAN 802.11ax, Bluetooth
- Windows 11 Pro, Microsoft Office trial
- (!) Ohne Tastatur & Maus
Artikel-Nr.: | 1009955 |
---|---|
Referenznummer: | 1009955 |
EAN: | 4039407077991 |
Hersteller: | WORTMANN AG |
924€
(1099€ inkl. 19% MwSt.)
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (10. Gen.) 10400 / 2.9 GHz (12 MB Smart Cache, bis zu 4.3 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Bildschirm | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | Non-Touch LCD-Display |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 8ms |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27") Zoll |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
Prozessorsockel | FCLGA1200 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H470 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Speicherlayout | 1 x 8 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
RAID Level | Raid 0 Raid 1 |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - solid state - Serial ATA-600 |
Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,5 Sone |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
Tastatur enthalten | Optional |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | Variabel. Max. 53.4. min. 40.9 cm |
Breite | 62.5 cm |
Tiefe | 6.4 Grundfläche Fuss: 24.5 x 23.5 (B x T) cm |
Gewicht | 9.4 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD) 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
Schnittstelle | Rechts: 2x USB 3.2 Gen1 Unten: Microphone, Headphone, 3x USB 3.2 Gen1, 1x USB 3.2 Gen1 type-C, HDMI, Display Port, RJ-45, DC-in |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 125 mm Pivot Funktion Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Farbe: Schwarz Standfuss silber Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Grafik | |
Maximale Auflösung | Extern: HDMI/ DP 1.2 max. 4096 x 2160 Unterstützt Triple-Monitoring |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel UHD Graphics 630 |
Energie | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode) |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (ETEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert |
LAN-Controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Eingabegerät | |
Geräteschnittstelle | USB |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |