TERRA: ALL-IN-ONE
TERRA All-In-One-PC 2212 R2 GREENLINE Touch
Artikel-Nr.: | 1009936 |
---|---|
Referenznummer: | |
EAN: | 4039407076765 |
Hersteller: | WORTMANN AG |
873€
(1039€ inkl. 19% MwSt.)
Allgemein | |
Prozessor | Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Software | |
vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
Bildschirm | |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 ( Full HD ) |
Display-Typ | LCD TN Type - 10-point Multitouch - Kapazitiv |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 170° |
Bildwinkel, vertikal | 160° |
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Bildschirmdiagonale | 54.6 cm ( 21.5" ) |
Prozessor | |
Prozessorfamilie | Core i5 |
Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | FCLGA1700 (max. 65 Watt TDP) |
Motherboard Chipsatz | Intel H610 |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Speicher | |
Speicherkapazität | 16 GB |
Speicherlayout | 1x 16 GB |
RAM-Speicher maximal | 64 GB |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Interner Speichertyp | DDR4 |
Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) |
Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4 NVMe) |
RAID Level | Kein Raid-Support |
Integrierter Kartenleser | Nein |
SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |
SSD Speicherkapazität | 500 GB |
HDD Kapazität | 1 x 500 GB - solid state |
Speichermedien | SSD M.2 |
Optisches Laufwerk | |
Optisches Laufwerk - Typ | Ultra Slim DVD±RW/±R |
Leistungen | |
Serie | Business |
Produkttyp | Personal-Computer |
Geräuschpegel | 0,5 Sone |
Tastatur | |
Geräteschnittstelle | USB |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Lieferumfang | |
Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU, Standfuß |
Tastatur enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 37.6 (30.0 nur TFT) cm |
Breite | 50.6 cm |
Tiefe | 19.4 (inkl. Standfuß)/ 4.7 (Panel ohne Fuß) cm |
Gewicht | 6.5 kg |
Sonstige Funktionen | |
Erweiterungssteckplätze | 1x 2.5" (HDD + SSD max. 9.5 mm Höhe) 1x M.2 type 2260/ 2280 (SATA & PCIe 3.0 x4) |
Schnittstelle | Rechts: Line-out, Microphone, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen1 Type A Unten: 1x DP, 1x HDMI, 1x LAN-RJ45, 1x Mic-in, 1x Line-out, 1x DC_In 2x USB 3.2 Gen2 Type A, 2x USB 2.0 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. |
Spezielle Eigenschaften | 2x 2W Lautsprecher 0.9 MP Webcam 1280x720 VESA-ready 100 x 100 mm TPM 2.0 Neigbar 0-140° nach hinten Autopilot-ready Bluetooth Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen. |
Design | |
Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) |
Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
Maus | |
Maus enthalten | Optional erhältlich. Nicht im Lieferumfang enthalten. |
Grafik | |
Maximale Auflösung | HDMI 4096 x 2160 @ 24 Hz/ 2560 x 1600 @ 60 Hz, Display Port 4096 x 2304 @ 60 Hz Unterstützt Dual-Monitoring mit Display Port oder HDMI |
Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
Grafikkarte | Intel UHD Graphics 730 |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 730 |
Energie | |
Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil |
Stromverbrauch (Standby) | Ø 0,90 Watt Sleep-Mode S3, Suspend to RAM, WoL aktiviert Ø 0,30 Watt Off Mode, S5, Soft Off, ErP, DeepSleep aktiviert |
Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
Nennleistung | Ø 25 Watt Idle-Mode S0 Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ / 50-60 Hz |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur | 5° C - 35° C |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
Netzwerk | |
Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter (RJ-45) |
LAN-Controller | Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE |
WLAN-Standards | Intel Dual Band Wireless-AX 200 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream WiFi 6 (802.11ax) |
Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.2 |
Eingabegerät | |
Geräteschnittstelle | USB |
Audio | |
Audio Kanäle | 8-Kanal |
Audio-System | Integriert |